التقارير
مبيعات · أداء مندوبين · معدل التحويل
معدل التحويل
0%
نسبة الصفقات المكسوبة من إجمالي الصفقات المغلقة (كسبان + خسارة)
3
إجمالي الصفقات
0
صفقات مكسوبة
0
صفقات خسارة
الإيرادات الشهرية
الفواتير المدفوعة فقط
0
0
0
0
0
105K
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
المبيعات الشهرية
ملخص آخر 6 أشهر
| الشهر | فواتير مدفوعة | الإيرادات | صفقات مكسوبة | قيمة المكسوب |
|---|---|---|---|---|
| أبريل | 0 | 0 د.إ | 0 | 0 د.إ |
| مايو | 0 | 0 د.إ | 0 | 0 د.إ |
| يونيو | 0 | 0 د.إ | 0 | 0 د.إ |
| يوليو | 0 | 0 د.إ | 0 | 0 د.إ |
| أغسطس | 0 | 0 د.إ | 0 | 0 د.إ |
| سبتمبر | 2 | 105,000 د.إ | 0 | 0 د.إ |
أداء المندوبين
الصفقات ومعدل الفوز لكل مندوب
| المندوب | الصفقات | مكسوبة | قيمة المكسوب | معدل الفوز |
|---|---|---|---|---|
لح ليلى حسن e1@madar-demo.example | 0 | 0 | 0 د.إ | |
كس كريم سامي e2@madar-demo.example | 3 | 0 | 0 د.إ | |
هع هنا عادل e3@madar-demo.example | 0 | 0 | 0 د.إ | |
عف عمر فؤاد e4@madar-demo.example | 0 | 0 | 0 د.إ | |
سن سارة نبيل e5@madar-demo.example | 0 | 0 | 0 د.إ | |
مع مريم علي e6@madar-demo.example | 0 | 0 | 0 د.إ |
أفضل العملاء
الأعلى سداداً للفواتير
1أل
60,000 د.إأفق للخدمات
القاهرة الجديدة · 1 عدد الفواتير
2نل
45,000 د.إنبع للتعليم
المنصورة · 1 عدد الفواتير